২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অগ্রগতি ও প্রমাণক:
ক্রঃ নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
# | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ- ২০২5) | |
# | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোম্বর-ডিসেম্বর- ২০২৪) | |
# | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২৪) |
১. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অগ্রগতি ও প্রমাণক:
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
# | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ( এপ্রিল-জুন-২০২৪) | |
# | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ( জানুয়ারী-মার্চ-২০২৪) | সেবা প্রদান.pdfও প্রমানক IMG-01.jpg,02.jpg |
# | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ( অক্টেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৩) | প্রতিবেদন.pdf,প্রমানক.pdf |
# | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২৩) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস