কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৪ জুন, ২০২৫ এ ১১:২৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
| # | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫ হতে জুন-২০২৫) | |
| # | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী ২০২৫ হতে মার্চ-২০২৫) | |
| # | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোম্বর ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনব.pdf |
| # | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf |
| ক্র:ন: | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
| # | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩) | |
| # | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোম্বর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) | |
| # | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী ২০২৪ হতে মার্চ ২০২৪) |
| # | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৪ হতে জুন ২০২৪) | |
| # | | |
২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনঃ | মাসের নাম | ডাউনলোড |